MILAN MORNING Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
25/05/26
to
31/05/26
347 46 123
245 15 258
124 74 248
138 2*
18/05/26
to
24/05/26
335 15 140
189 80 334
146 10 226
690 53 148
689 39 225
250 79 289
260 81 470
11/05/26
to
17/05/26
350 80 299
590 49 360
469 93 580
189 87 269
470 11 137
168 51 236
680 49 234
04/05/26
to
10/05/26
250 71 290
247 31 678
366 59 144
136 09 126
233 88 134
379 99 568
127 03 157
27/04/26
to
03/05/26
135 99 126
289 94 239
228 21 245
279 88 125
148 32 129
236 19 180
237 28 189
20/04/26
to
26/04/26
458 71 236
358 61 146
145 02 200
120 32 138
234 98 260
159 59 388
122 50 127
13/04/26
to
19/04/26
229 35 267
460 06 448
278 71 236
578 03 346
169 61 489
290 17 124
237 26 556
06/04/26
to
12/04/26
669 19 234
137 18 468
289 97 368
358 68 224
249 58 189
236 13 139
140 59 135
30/03/26
to
05/04/26
280 07 250
167 41 119
170 88 125
116 85 249
155 17 377
269 75 140
148 39 450
23/03/26
to
29/03/26
250 72 110
246 20 488
129 25 168
129 25 168
145 08 134
116 84 158
139 37 160
16/03/26
to
22/03/26
123 60 244
269 78 567
479 08 459
158 47 368
180 90 226
170 81 290
135 98 125
09/03/26
to
15/03/26
389 04 347
133 79 199
348 58 288
358 69 135
236 10 226
179 76 259
249 59 388
02/03/26
to
08/03/26
125 87 881
257 42 228
360 92 570
128 15 168