MILAN DAY Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
25/05/26
to
31/05/26
679 24 400
590 40 334
236 17 179
18/05/26
to
24/05/26
267 57 124
245 17 467
000 08 477
159 58 279
257 42 138
378 86 150
11/05/26
to
17/05/26
489 12 345
478 91 777
247 34 789
138 29 568
170 83 256
245 10 479
04/05/26
to
10/05/26
480 20 145
788 32 570
139 37 278
160 75 258
123 69 360
480 24 167
27/04/26
to
03/05/26
359 70 460
144 93 599
889 56 466
388 97 340
112 41 236
556 68 189
20/04/26
to
26/04/26
147 27 188
280 03 355
190 04 167
224 80 479
890 79 234
360 97 566
13/04/26
to
19/04/26
159 59 478
480 27 700
350 83 788
467 73 346
356 49 360
125 82 589
06/04/26
to
12/04/26
450 95 889
300 30 668
117 99 900
778 25 780
249 53 229
160 77 368
30/03/26
to
05/04/26
289 92 480
890 71 380
490 35 447
346 34 239
177 51 678
479 01 344
23/03/26
to
29/03/26
680 41 100
224 85 339
457 66 330
367 61 245
290 18 134
169 67 377
16/03/26
to
22/03/26
135 92 110
366 50 118
126 98 459
699 44 167
379 97 269
127 06 330
09/03/26
to
15/03/26
450 92 129
167 45 159
568 95 780
388 94 338
378 82 129
447 52 237
249 59 388
02/03/26
to
08/03/26
469 91 399
570 21 669
559 96 899