MAIN BAZAR Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
25/05/26
to
31/05/26
226 02 147
400 49 577
560 17 467
18/05/26
to
24/05/26
257 44 356
259 68 189
155 11 344
569 00 569
289 98 134
11/05/26
to
17/05/26
899 61 579
110 29 379
369 80 127
237 28 224
169 64 167
04/05/26
to
10/05/26
289 96 600
890 77 467
158 41 335
780 56 600
27/04/26
to
03/05/26
388 95 348
238 33 247
168 54 112
145 07 188
260 88 170
20/04/26
to
26/04/26
114 65 500
190 03 779
123 66 556
230 57 269
780 51 399
13/04/26
to
19/04/26
138 23 689
230 51 245
366 53 779
148 32 156
448 62 147
06/04/26
to
12/04/26
478 9*
448 65 168
234 9*
30/03/26
to
05/04/26
347 49 234
237 26 457
457 67 340
689 31 137
23/03/26
to
29/03/26
130 41 678
199 94 239
260 80 569
470 13 148
246 26 600
16/03/26
to
22/03/26
579 11 669
336 25 339
259 60 370
455 43 256
113 55 258
09/03/26
to
15/03/26
270 94 356
228 20 136
499 23 670
458 79 469
458 72 156
02/03/26
to
08/03/26
**
230 51 560