MADHUR DAY Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
06/04/26
to
12/04/26
400 42 237
334 03 490
567 89 577
233 86 448
299 02 255
457 67 557
389 07 340
30/03/26
to
05/04/26
360 96 178
138 20 578
134 82 570
345 24 356
360 99 478
580 39 568
23/03/26
to
29/03/26
136 05 258
348 57 359
266 44 680
168 50 190
367 61 146
388 94 167
355 32 129
16/03/26
to
22/03/26
459 80 479
280 03 120
259 61 678
169 69 126
589 22 480
588 17 160
490 33 346
09/03/26
to
15/03/26
244 03 779
225 98 567
579 16 358
129 25 159
460 00 569
779 31 137
670 35 456
02/03/26
to
08/03/26
570 27 133
660 21 380
189 86 367
379 98 350