KARNATAKA NIGHT Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
25/05/26
to
31/05/26
490 37 340
349 64 167
277 60 460
18/05/26
to
24/05/26
268 63 346
477 89 180
260 89 469
137 11 155
157 36 349
350 81 380
557 74 248
11/05/26
to
17/05/26
446 47 458
180 95 249
470 17 557
389 09 667
118 03 670
378 89 289
556 63 238
04/05/26
to
10/05/26
459 83 157
340 79 379
689 33 247
170 87 124
268 62 156
399 10 578
116 85 456
27/04/26
to
03/05/26
780 50 118
345 20 460
559 94 590
120 39 450
159 53 445
480 24 220
489 13 229
20/04/26
to
26/04/26
380 12 589
389 08 279
290 17 340
557 78 350
379 92 390
256 30 460
178 61 399
13/04/26
to
19/04/26
157 33 689
579 12 679
240 67 250
159 50 145
356 48 134
470 15 168
350 84 112
06/04/26
to
12/04/26
340 72 246
369 8*
124 78 567
455 42 345
335 12 147
30/03/26
to
05/04/26
340 72 237
469 96 123
230 58 279
450 96 349
244 01 489
167 41 290
559 96 123
23/03/26
to
29/03/26
890 75 357
778 22 129
126 98 134
247 34 356
400 40 569
244 01 470
479 03 490
16/03/26
to
22/03/26
380 10 136
259 63 139
378 86 330
258 55 456
990 83 346
129 22 480
236 15 258
09/03/26
to
15/03/26
358 64 149
668 00 460
270 97 890
126 93 599
590 46 349
446 40 127
110 29 478
02/03/26
to
08/03/26
129 2*
140 57 890
120 35 267
145 02 336